Matemáticas y Ciencia de Datos
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
GRADO EN MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 803934 | ÁLGEBRA LINEAL | Básica | 18.0 | Si |
| 803935 | ANÁLISIS DE VARIABLE REAL | Básica | 18.0 | Si |
| 803940 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICAS Y APLICACIONES | Obligatoria | 7.5 | Si |
| 803937 | INFORMÁTICA | Básica | 7.5 | Si |
| 803936 | MATEMATICAS BÁSICAS | Básica | 9.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 803941 | CÁLCULO DIFERENCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803942 | CÁLCULO INTEGRAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803945 | ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803938 | ESTADÍSTICA | Básica | 6.0 | Si |
| 803946 | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803939 | FÍSICA: MECÁNICA Y ONDAS | Básica | 6.0 | Si |
| 803948 | GEOMETRÍA LINEAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803944 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803943 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803947 | PROBABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 803951 | ÁLGEBRA MATRICIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803953 | AMPLIACIÓN DE PROBABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803957 | ANÁLISIS DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803949 | ANÁLISIS MATEMÁTICO PARA CIENCIA DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803960 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803955 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803952 | MÉTODOS COMPUTACIONALES EN OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803959 | MODELOS DE REGRESIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803950 | MODELOS DINÁMICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803954 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 803961 | APLICACIONES DE LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 803966 | APRENDIZAJE ESTADÍSTICO AUTOMÁTICO: MACHINE LEARNING | Optativa | 6.0 | Si |
| 803964 | BASES DE DATOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 803965 | DATOS MASIVOS: BIG DATA | Optativa | 6.0 | Si |
| 803956 | MÉTODOS COMPUTACIONALES EN ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803963 | MODELOS ESTADÍSTICOS EN FINANZAS | Optativa | 6.0 | Si |
| 803958 | MODELOS MULTIVARIANTES EN CIENCIA DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803962 | SERIES TEMPORALES | Optativa | 6.0 | Si |
| 803969 | TRABAJO DE FIN DE GRADO | Trabajo fin de Grado | 12.0 | Si |
Sin curso definido
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 800596 | ASTRONOMÍA Y GEODESIA | Optativa | 6.0 | Si |
| 800719 | CARTOGRAFÍA Y GEOMÁTICA | Optativa | 6.0 | Si |
| 800594 | HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS | Optativa | 6.0 | Si |
| 800624 | MATEMÁTICAS PARA LA ENSEÑANZA | Optativa | 6.0 | Si |
| 803968 | MÉTODOS COMPUTACIONALES EN INFERENCIA BAYESIANA | Optativa | 6.0 | Si |
| 800718 | MINERÍA DE DATOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 800709 | MODELIZACIÓN EN FÍSICA MATEMÁTICA: MEDIOS CONTINUOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 803933 | PRÁCTICAS CURRICULARES | Optativa | 6.0 | Si |
| 800724 | SATÉLITES ARTIFICIALES Y GNSS | Optativa | 6.0 | Si |
| 803967 | TÉCNICAS DE MUESTREO | Optativa | 6.0 | Si |
| 800621 | TEORÍA DE NÚMEROS | Optativa | 6.0 | Si |